مقارنة علائم فيروس كورونا COVID-۱۹ مع الأنفلونزا و الزُكام (نزلات البرد)
- انتشار : 22-08-1400
- 0 الرأي
- 1592
- سياسة النشر
المواصفات | فيروس كورونا | الأنفلونزا | الزُكام(نزلات البرد) |
---|---|---|---|
سرعة ظهور الأعراض | تدريجيا | بشكل مفاجئ وغير متوقع | نادر |
الحمى | شائع(99%) أقل من 40 درجة مئوية | شائع، أكثر من 40 درجة مئوية | نادر، أقل من 40 درجة مئوية |
الرجفة | نادر، خفيف | شائع، شديدة | نادر و شدة متوسطة |
الصداع | نادر(7%) | شائع جدا | نادر |
السعال | شائع (60%)، سعال جاف | شائع، سعال رطب | نادر و سعال جاف |
التهاب الحلق | نادر (20%) | شائع | شائع |
آلام العضلات | نادر تقريبا (35%) | شائع جدا | نادر |
الإرهاق و التعب | شائع (70%)،شدة الحالة متوسطة | شائع جدا و شديدة | نادر، خفيف |
رشح الأنف | نادر جدا | نادر | شائع جدا |
انسداد الأنف | شائع تقريبا | نادر | شائع جدا |
العطاس | نادر جدا | نادر جدا | شائع جدا |
ألم في الصدر | شائع و شديد | نسبةشيوع و شدة الحالة متوسطة | نادر، خفيف |
فقدان الشهية | شائع تقريبا(40%) | نادر جدا | شائع تقريبا |
آلام البطن | نادر(3%) | نادر | نادر جدا |
القئ و الغثيان | نادر أقل من (10%) | شائع تقريبا(أكثر من 25%) | نادر جدا |
الإسهال | نادر (10%) | شائع تقريبا(أكثر من 25%) | بالعادة لا يحدث |
تأثير العوامل المهيجة | مؤثر تماما | مؤثر تماما | لا تؤثر كثيرا |
الملاحظات:
- تورط الجهاز التنفسي السفلي دون تورط الأقسام العلوية شائع في مرض مرض الفيروس التاجي 2019 (COVID-19)
- درجة الحمى العالية، الصداع و آلام شديدة في العضلات من ضمن العلائم الأكثر شيوعا بالنسبة لمرض الأنفلونزا.
- العطاس و رشح الأنف الشديد من ضمن العلائم الأكثر شيوعا في الزكام أو نزلات البرد.
للحصول على المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا قوموا بمشاهدة هذه الصفحة: المعلومات الكاملة حول فيروس كورونا و آخر الأخبار
المرجع
جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية، كلية الصحة، دورات MPH
لم يتم نشر أي تعليقات حتى الآن ، كن أول من ينشر تعليقًا.